Most Total Jumps
Last update on
Sat Jul 21 09:40:32 2007.
--- SJ3 Total Jumps Jumped: 2634609
| # |
NAME |
SCORE |
| 1. | Märt Muttika | 57562 |
| 2. | Jakub Szymczak | 51082 |
| 3. | Czarek Urbanowicz | 45547 |
| 4. | Tomasz Stasinski | 44531 |
| 5. | Jiri Hasal | 38510 |
| 6. | Michal Bielewicz | 37119 |
| 7. | Krzysztof Gorecki | 35952 |
| 8. | Zlatko Lamot | 35924 |
| 9. | Ville Ahvenainen | 35206 |
| 10. | Pawel Oles | 32261 |
| 11. | Petri Vilmunen | 31340 |
| 12. | Mariusz Jedrychowski | 28902 |
| 13. | Michal Wiecaszek | 28077 |
| 14. | Artur Bala | 27938 |
| 15. | Gregor Smon | 27555 |
| 16. | Karol Grelewicz | 26731 |
| 17. | Thomas Vestergaard | 26384 |
| 18. | Maciek Laskowski | 26028 |
| 19. | Krzysztof Niechcial | 25222 |
| 20. | Bartosz Biurkowski | 24974 |
| 21. | Kalle Kankainen | 23526 |
| 22. | Jyri Vilmunen | 22744 |
| 23. | Arek Arczyñski | 22121 |
| 24. | Juha Maier | 21739 |
| 25. | Janne Lahtinen | 19105 |
| 26. | Urmas Rebane | 18922 |
| 27. | Tuukka Väisänen | 17039 |
| 28. | Jakub Alchimowicz | 16532 |
| 29. | Wojciech Szewczuk | 16477 |
| 30. | Martin Simmermann | 16213 |
| 31. | Jaroslaw Kaczynski | 15975 |
| 32. | Aki Saukkonen | 15948 |
| 33. | Mikko Tiittanen | 15915 |
| 34. | Jussi Kyrönviita | 15752 |
| 35. | Jari Keskimäki | 15721 |
| 36. | Radoslaw Szadkowski | 15566 |
| 37. | Robert Walczak | 15515 |
| 38. | Mateusz Czerniak | 15452 |
| 39. | Norbert Zeppitz | 15152 |
| 40. | Andres Tsernosev | 14911 |
| 41. | Thomas Meier | 14842 |
| 42. | Tadej Mestek | 14275 |
| 43. | Juha-Matti Nuuttila | 13793 |
| 44. | Jan Humplik | 13485 |
| 45. | Jari Röpelinen | 13210 |
| 46. | Klemen Kos | 13137 |
| 47. | Joni Veijalainen | 12994 |
| 48. | Arkadiusz Wojcik | 12720 |
| 49. | Maciek Nawrocki | 12540 |
| 50. | Szymon Glodzik | 12477 |
| 51. | Aimo Moilanen | 12338 |
| 52. | Sven Pesic | 12187 |
| 53. | Mariusz Lyduch | 12094 |
| 54. | Marcin Weber | 11810 |
| 55. | Steinar Larsson | 11650 |
| 56. | Martin Pelz | 11026 |
| 57. | Grzegorz Rudkowski | 10709 |
| 58. | Maciek Kamienski | 10430 |
| 59. | Andrzej Chmielowski | 10378 |
| 60. | Marek Chaloupka | 10320 |
| 61. | Lukasz Moskal | 10222 |
| 62. | Elisa Korpela | 10218 |
| 63. | Artur Zalas | 10064 |
| 64. | Petri Kähkönen | 10009 |
| 65. | Michal Szczuka | 9659 |
| 66. | Asbjørn Lunde | 9632 |
| 67. | Petter Tenstad | 9563 |
| 68. | Matias Nyman | 9541 |
| 69. | Rafal Karbowniczek | 9497 |
| 70. | Dalibor Simacek | 9272 |
| 71. | Trond Nicolaisen | 9270 |
| 72. | Ralf Nordström | 9030 |
| 73. | Jyrki Inkiläinen | 8911 |
| 74. | Lars Neumann | 8820 |
| 75. | Pirkka Pyykkönen | 8783 |
| 76. | Krzysztof Obremski | 8761 |
| 77. | Teemu Kantelinen | 8726 |
| 78. | Ryan Cutter | 8722 |
| 79. | Arsi Tuominen | 8721 |
| 80. | Radek Hampl | 8684 |
| 81. | Rafal Kubowicz | 8676 |
| 82. | Jiri Slavik | 8500 |
| 83. | Andrej Dula | 8491 |
| 84. | Piotr Pawlowski | 8478 |
| 85. | Radim Jurek | 8448 |
| 86. | Riku Rintamäki | 8306 |
| 87. | Aleksi Rantanen | 8284 |
| 88. | Robert Borowicz | 8238 |
| 89. | Dominik Krakowiak | 8233 |
| 90. | Bartek Cichocki | 8217 |
| 91. | Dawid Roman | 8078 |
| 92. | Ondrej Novak | 7877 |
| 93. | Dalibor Serfel | 7828 |
| 94. | Marcin Drobik | 7729 |
| 95. | Artur Kupczak | 7691 |
| 96. | Aukusti Vatanen | 7604 |
| 97. | Andrej Trost | 7587 |
| 98. | Mikolaj Zakrzewski | 7575 |
| 99. | Mateusz Krasuchi | 7513 |
| 100. | Jani Raivola | 7505 |
| 101. | Jacek Smilowski | 7465 |
| 102. | Valtteri Leino | 7457 |
| 103. | Martin Haas | 7439 |
| 104. | Adam Cyzio | 7429 |
| 105. | Ivan Milenkovic | 7358 |
| 106. | Helmut Weinberger | 7254 |
| 107. | Michael Haas | 7007 |
| 108. | Mikko Haverinen | 6997 |
| 109. | Jaroslaw Jura | 6947 |
| 110. | Sami Kuusisto | 6896 |
| 111. | Pawel Sieciechowicz | 6883 |
| 112. | Christian Siegele | 6831 |
| 113. | Petri Käpylä | 6813 |
| 114. | Christian Prowaznik | 6761 |
| 115. | Damian Kowalewski | 6727 |
| 116. | Blaz Kogovsek | 6696 |
| 117. | Martin Deutschmann | 6683 |
| 118. | Markus Deutschmann | 6605 |
| 119. | Jukka Antila | 6602 |
| 120. | Anssi Aalto | 6587 |
| 121. | Dariusz Starszak | 6567 |
| 122. | Jaromir Koukola | 6549 |
| 123. | Lukasz Zakrzewski | 6532 |
| 124. | Max Wesslo | 6524 |
| 125. | Jarkko Helenius | 6513 |
| 126. | Emil Katajainen | 6490 |
| 127. | Michal Przykucki | 6465 |
| 128. | Radek Szadkowski | 6272 |
| 129. | Pauli Seppälä | 6267 |
| 130. | Martin Kafka | 6259 |
| 131. | Aurelio Vidmar | 6178 |
| 132. | Jussi Salmi | 6058 |
| 133. | Jamie Wedgerfield | 6042 |
| 134. | Gerald Ackerl | 6038 |
| 135. | Pawel Sawko | 5930 |
| 136. | Ergo Tamm | 5910 |
| 137. | Olli-Ville Laukkanen | 5856 |
| 138. | Juha-Heikki Niemi | 5848 |
| 139. | Jukka Lihtavuo | 5798 |
| 140. | Maciek Kisly | 5772 |
| 141. | Stasa Vrtunski | 5763 |
| 142. | Mikko Tahkola | 5684 |
| 143. | Rudi Reinkort | 5651 |
| 144. | Joni Romppainen | 5640 |
| 145. | Piotr Skretowicz | 5615 |
| 146. | Jan Ove Krutvik | 5606 |
| 147. | Simon Bernad | 5604 |
| 148. | Grega Podjed | 5540 |
| 149. | Oskari Leino | 5533 |
| 150. | Piotr Bandura | 5480 |
| 151. | Ants Isake | 5467 |
| 152. | Christian Gerdes | 5456 |
| 153. | Aki Toivanen | 5393 |
| 154. | Aapo Penttilä | 5387 |
| 155. | Mario Kolic | 5338 |
| 156. | Filippi Mauro | 5333 |
| 157. | Grzegorz Niemczuk | 5312 |
| 158. | Michal Aleksandrowicz | 5271 |
| 159. | Antti Suhonen | 5211 |
| 160. | Ville Hietala | 5197 |
| 161. | Keijo Moilanen | 5136 |
| 162. | Pertti Louhi | 5129 |
| 163. | Mikko Kähkönen | 5075 |
| 164. | Petr Bukal | 4926 |
| 165. | Patryk Pilus | 4913 |
| 166. | Alvar Soome | 4892 |
| 167. | Knut Olav Sjømæling | 4736 |
| 168. | Juho Häkkinen | 4726 |
| 169. | Juho Kärenlampi | 4719 |
| 170. | Anders Johannessen | 4711 |
| 171. | Philip Zechner | 4654 |
| 172. | Dominik Sieciechowicz | 4608 |
| 173. | Patryk Gemra | 4599 |
| 174. | Riho Suigusaar | 4563 |
| 175. | Jiri Seidl | 4526 |
| 176. | Michael Grebner | 4467 |
| 177. | Andrei Tarpescu | 4449 |
| 178. | Jaka Simoncic | 4447 |
| 179. | Arto Liski | 4423 |
| 180. | Bijan Argomand | 4409 |
| 181. | Adam Piskorz | 4375 |
| 182. | Janar Ryckenberg | 4374 |
| 183. | Petr Kaderavek | 4322 |
| 184. | Mikko Suikkanen | 4285 |
| 185. | Mika Kähkönen | 4257 |
| 186. | Sakari Pelkonen | 4251 |
| 187. | Esko Rissanen | 4241 |
| 188. | Hynek Tomsa | 4240 |
| 189. | Robert Klasa | 4239 |
| 190. | Tomi Reiman | 4214 |
| 191. | Tero Vilmunen | 4129 |
| 192. | Henri Mörsky | 4057 |
| 193. | Daniel Petrausch | 4003 |
| 194. | Erlend Laberget | 3988 |
| 195. | Simon Rigac | 3964 |
| 196. | Ville Rantanen | 3819 |
| 197. | Magnus Larsen | 3796 |
| 198. | Bjørnar Pettersen | 3729 |
| 199. | Eric Hagfors | 3719 |
| 200. | Bronislaw Osinski | 3658 |
| 201. | Ketil Melås | 3628 |
| 202. | John Schmidt | 3596 |
| 203. | Fedor Philippov | 3585 |
| 204. | Marcin Schubert | 3553 |
| 205. | Teemu Hakkarainen | 3545 |
| 206. | Petr Blacky | 3486 |
| 207. | Tommi Hautamäki | 3454 |
| 208. | Michael Greber | 3409 |
| 209. | Tero Heikkinen | 3384 |
| 210. | Jiri Jajeik | 3381 |
| 211. | Bahram Maleki-Fard | 3357 |
| 212. | Viktor Saric | 3354 |
| 213. | Slawomir Niemczuk | 3337 |
| 214. | Witold Karpeta | 3329 |
| 215. | Stepan Jindrich | 3327 |
| 216. | Toni Myyryläinen | 3296 |
| 217. | Markus Saronsalo | 3276 |
| 218. | Jussi Myllykoski | 3201 |
| 219. | Ari Vartiala | 3173 |
| 220. | Monika Schwetz | 3153 |
| 221. | Carsten Gerken | 3134 |
| 222. | Michal Pawlicki | 3049 |
| 223. | Szymon Wiecaszek | 3021 |
| 224. | Frank Drieslein | 3019 |
| 225. | Antti Karlson | 2992 |
| 226. | Sami Siuvatti | 2969 |
| 227. | Jacek Godlewski | 2952 |
| 228. | Timo Klinga | 2944 |
| 229. | Pawel Misiak | 2918 |
| 230. | Markus Janhunen | 2917 |
| 231. | Boleslav Kristen | 2916 |
| 232. | Armin Mayr | 2912 |
| 233. | Marcin Jelen | 2901 |
| 234. | Daniel Volz | 2861 |
| 235. | Tuomas Heikurainen | 2813 |
| 236. | Pekka Remes | 2792 |
| 237. | Klaus Nowotny | 2777 |
| 238. | Panu Musakka | 2738 |
| 239. | Hendrik Haase | 2733 |
| 240. | Fredrik Rangnes | 2729 |
| 241. | Aleksandar Simeunovic | 2728 |
| 242. | Jani Piili | 2687 |
| 243. | Antti Karlsson | 2675 |
| 244. | Daniel Lundekvam | 2657 |
| 245. | Olli Reinikainen | 2624 |
| 246. | Jukka Raivola | 2618 |
| 247. | Tomasz Miodek | 2521 |
| 248. | Mario Kürschner | 2520 |
| 249. | Robin Rikberg | 2491 |
| 250. | Thomas Pacher | 2479 |
| 251. | Pauli Pyykkönen | 2460 |
| 252. | Pawel Kosarzewski | 2457 |
| 253. | Aki Rinnetmäki | 2454 |
| 254. | Arttu Westerinen | 2451 |
| 255. | Simon Svadstena | 2439 |
| 256. | Sami Törmi | 2425 |
| 257. | Marko Kovacic | 2413 |
| 258. | Kimi Blomström | 2409 |
| 259. | Lukasz Smaga | 2408 |
| 260. | Tero Timonen | 2382 |
| 261. | Antti Melen | 2370 |
| 262. | Wojciech Brzenczek | 2362 |
| 263. | Zoran Barisic | 2348 |
| 264. | Mikko Mäkitalo | 2345 |
| 265. | Henri Kuivala | 2342 |
| 266. | Heikki Ovaska | 2310 |
| 267. | Niikka Villman | 2309 |
| 268. | Caroline Fedry | 2260 |
| 269. | Matti Ojanen | 2249 |
| 270. | Bartosz Jezewski | 2248 |
| 271. | Ales Trbusek | 2237 |
| 272. | Kristian Lilius | 2224 |
| 273. | Bjørn Nilsen | 2224 |
| 274. | Jyri Vahtera | 2222 |
| 275. | Peter Klimek | 2221 |
| 276. | Samuli Vainikainen | 2221 |
| 277. | Juho Matikainen | 2212 |
| 278. | Mirko Milla | 2161 |
| 279. | Mikko Paasikko | 2161 |
| 280. | Martin Weber | 2146 |
| 281. | Krzysztof Wierzbicki | 2118 |
| 282. | Richard Bystricky | 2103 |
| 283. | Bartek Grabiñski | 2084 |
| 284. | Taylor Hoffman | 2034 |
| 285. | Bernd Ackerl | 2020 |
| 286. | Ute Stutzig | 2013 |
| 287. | Jacek Stanislawek | 2001 |
| 288. | Tuukka Kosola | 1948 |
| 289. | Imre Lahdelma | 1945 |
| 290. | Krzysztof Wozniakowski | 1943 |
| 291. | Peter Bukal | 1879 |
| 292. | Bartek Lipinski | 1863 |
| 293. | Tuomo Lahdelma | 1844 |
| 294. | Pawel Waszczynski | 1830 |
| 295. | Rafal Budzyñski | 1830 |
| 296. | Tomasz Staudt | 1813 |
| 297. | Zanina Lamot | 1786 |
| 298. | Christopher Lamb | 1784 |
| 299. | Wolfhard Drabek | 1783 |
| 300. | Christoph Mayr | 1780 |
| 301. | Timi Hämäläinen | 1778 |
| 302. | Johannes Vainio | 1750 |
| 303. | Marek Piasecki | 1736 |
| 304. | Srdjan Balovic | 1726 |
| 305. | Tomas Belicek | 1700 |
| 306. | Dennis Eick | 1698 |
| 307. | Adam Bardún | 1682 |
| 308. | Mikko Teppo | 1677 |
| 309. | Juha Mustonen | 1673 |
| 310. | Ville Könönen | 1593 |
| 311. | Tomasz Walczuk | 1581 |
| 312. | Jan Sterba | 1580 |
| 313. | Tero Laaksonen | 1580 |
| 314. | Peder Røsand | 1579 |
| 315. | Bartek Krajewski | 1575 |
| 316. | Heikki Kosonen | 1557 |
| 317. | Pekka Tahkola | 1545 |
| 318. | Veli-Pekka Ahonen | 1544 |
| 319. | Tero Ruuskanen | 1532 |
| 320. | Seppo Tolonen | 1531 |
| 321. | Joni Perälä | 1521 |
| 322. | Harri Mäkelä | 1517 |
| 323. | Petri Kekkonen | 1512 |
| 324. | Antti Siitonen | 1487 |
| 325. | Pavla Hyhlanova | 1471 |
| 326. | Lauri Aroheinä | 1464 |
| 327. | Toni Aaltonen | 1439 |
| 328. | Janne Sivenius | 1432 |
| 329. | Mika Siuvatti | 1424 |
| 330. | Robert Sitar | 1423 |
| 331. | Kimmo Kääriäinen | 1416 |
| 332. | Petteri Luostarinen | 1410 |
| 333. | Vesa Koivunen | 1407 |
| 334. | Kjetil Johannessen | 1402 |
| 335. | Jouni Nurmilo | 1400 |
| 336. | Katja Laaksonen | 1395 |
| 337. | Marcin Jokel | 1388 |
| 338. | Pasi Törmi | 1386 |
| 339. | Iiro Sipola | 1378 |
| 340. | Markus Helenius | 1361 |
| 341. | Aleksandar Obradovic | 1361 |
| 342. | Olek Jaron | 1346 |
| 343. | Geir Magne Karlsen | 1339 |
| 344. | Jan Lorbitzki | 1317 |
| 345. | Kalle Kangasluoma | 1314 |
| 346. | Juuso Taipale | 1297 |
| 347. | Mike Furey | 1297 |
| 348. | Tomas Pilar | 1281 |
| 349. | Dani Rissanen | 1276 |
| 350. | Heikki Sanelma | 1252 |
| 351. | Goran Buselic | 1234 |
| 352. | Johannes Wolffhardt | 1211 |
| 353. | Jussi Väisänen | 1196 |
| 354. | Jakub Seifert | 1183 |
| 355. | Stepan Pilar | 1177 |
| 356. | Hannes Holopainen | 1165 |
| 357. | Sampsa Lahtonen | 1164 |
| 358. | Glenn Håvar Brottveit | 1164 |
| 359. | Piotr Parfeniuk | 1133 |
| 360. | Tommi Aalto | 1126 |
| 361. | Benjamin Denes | 1121 |
| 362. | Espen Inge Johannesen | 1121 |
| 363. | Daniel Kristiansen | 1117 |
| 364. | Tero Virkkunen | 1113 |
| 365. | Severin Freund | 1106 |
| 366. | Pavel Kucera | 1102 |
| 367. | Leszek Gwardecki | 1097 |
| 368. | Antti Pesonen | 1076 |
| 369. | Kadri Soome | 1068 |
| 370. | Jyri Räikkönen | 1057 |
| 371. | Florian Schmerlaib | 1056 |
| 372. | Timo Santasalo | 1047 |
| 373. | Lada Pica | 1035 |
| 374. | Nicholas Alexander | 1025 |
| 375. | Jürgen Liegler | 1023 |
| 376. | Jonas Frydenberg | 1023 |
| 377. | Jan Kelner | 1022 |
| 378. | Sagi Ganot | 1018 |
| 379. | Tomislav Budinscak | 1006 |
| 380. | Juha-Matti Nuuttil | 1000 |
| 381. | Tomasz Szmurlo | 1000 |
| 382. | Harri Hannula | 1000 |
| 383. | Tomas Vavra | 993 |
| 384. | Thomas Hribernig | 990 |
| 385. | Artur Karpiñski | 974 |
| 386. | Janita Raivola | 973 |
| 387. | Mariusz Orlowski | 966 |
| 388. | Andrzej Lamek | 962 |
| 389. | Antti Korkalainen | 956 |
| 390. | Sandro Bertoluzza | 939 |
| 391. | Christian Bethe | 937 |
| 392. | Marcin Jeleñ | 925 |
| 393. | Michael Streicher | 913 |
| 394. | Mateusz Rutkowski | 910 |
| 395. | Adam Osetek | 908 |
| 396. | Martin Zich | 905 |
| 397. | Mikko Torvela | 884 |
| 398. | Jani Saarimaa | 880 |
| 399. | Jan Ausficer | 880 |
| 400. | Kyle Kessler | 845 |
| 401. | Dirk Zapf | 832 |
| 402. | Juho Hanhisalo | 817 |
| 403. | Andero Samelselg | 801 |
| 404. | Jussi Salminen | 756 |
| 405. | Sanjin Eminovic | 755 |
| 406. | Ville Hast | 738 |
| 407. | Kim Kristiansen | 734 |
| 408. | Inge Pettersen | 727 |
| 409. | Marc Takacs | 725 |
| 410. | Michael Prowaznik | 722 |
| 411. | Anders Batun | 684 |
| 412. | Marcin Skoczek | 682 |
| 413. | Perttu Pesonen | 669 |
| 414. | Verena Drieslein | 660 |
| 415. | Michal Rudkowski | 657 |
| 416. | Marius Huse | 653 |
| 417. | Mihajlo Kolic | 650 |
| 418. | Asko Leino | 649 |
| 419. | Mateusz Wozniak | 629 |
| 420. | William Kemp | 628 |
| 421. | Marko Peltonen | 614 |
| 422. | Juha-Matti Tervo | 614 |
| 423. | Marcin Matczak | 612 |
| 424. | Maciej Pluwak | 607 |
| 425. | Wojciech Gawronski | 599 |
| 426. | Tomasz Kucza | 598 |
| 427. | Vegard Swensen | 596 |
| 428. | Janne Nieminen | 580 |
| 429. | Billy Waters | 574 |
| 430. | Uli Jaksch | 568 |
| 431. | Tomas Borovec | 565 |
| 432. | Jaakko Aroheinä | 563 |
| 433. | Niko Jokela | 554 |
| 434. | Jani Pesonen | 546 |
| 435. | Stefan Stjärnstedt | 545 |
| 436. | Mika Vaajoki | 544 |
| 437. | Asko Padinki | 539 |
| 438. | Morten Haabeth | 536 |
| 439. | Oscar Villman | 528 |
| 440. | Stefan Hodi | 519 |
| 441. | Mihajlo Vragolov | 515 |
| 442. | Juha-Pekka Kähkönen | 504 |
| 443. | Milos Vojacek | 492 |
| 444. | Lars Eulitz | 487 |
| 445. | Sir Vlakno | 480 |
| 446. | Jakub Kubowicz | 479 |
| 447. | Silvian Barbos | 472 |
| 448. | Pavla Hyhlanová | 470 |
| 449. | Kathrin Deutschmann | 468 |
| 450. | Lukasz Zukowski | 466 |
| 451. | Cameron Helmer | 462 |
| 452. | Märt Muttka | 461 |
| 453. | Johannes Mandl | 459 |
| 454. | Janne Ahvenainen | 456 |
| 455. | Grzegorz Gawroñski | 448 |
| 456. | Christian Radkic | 444 |
| 457. | Jan Zydel | 436 |
| 458. | Jaakko Antila | 424 |
| 459. | Juha Kupiainen | 424 |
| 460. | Tobias Sperling | 424 |
| 461. | Elvis Alaki | 420 |
| 462. | Klaus Kirnbauer | 410 |
| 463. | Anna Schubert | 404 |
| 464. | Adam Maciejewski | 404 |
| 465. | Robert Koko | 402 |
| 466. | Kim Sætre | 401 |
| 467. | Martin Kaspar | 389 |
| 468. | Tomasz Zakrzewski | 387 |
| 469. | Kalle Kytölä | 387 |
| 470. | Ossi Musakka | 384 |
| 471. | Johannes Oikarinen | 382 |
| 472. | Emil Tarkawian | 382 |
| 473. | Danel Ahman | 373 |
| 474. | Krzysztof Polak | 370 |
| 475. | Yngvar Sander Nilsen | 367 |
| 476. | Lars Henrichsen | 365 |
| 477. | Pauli Riepula | 361 |
| 478. | Srdjan Balle | 358 |
| 479. | Juha Stjärnstedt | 357 |
| 480. | Jens Wisløff | 352 |
| 481. | Harri Lehtinen | 350 |
| 482. | Karol Nowak | 350 |
| 483. | Ales Kmunicek | 348 |
| 484. | Magnar Krutvik | 348 |
| 485. | Mikko Kuusirati | 348 |
| 486. | Mikko Korkiakoski | 342 |
| 487. | Marek Krasucki | 342 |
| 488. | Marco Herrmann | 336 |
| 489. | Jan Polovka | 331 |
| 490. | Pål Klevjer | 325 |
| 491. | Bartek Balcerek | 323 |
| 492. | Matti Maukonen | 322 |
| 493. | Johannes Zechner | 318 |
| 494. | Markus Vainio | 311 |
| 495. | Wojciech Niechwiej | 310 |
| 496. | Roope Louhi | 308 |
| 497. | Kasia Mocniak | 307 |
| 498. | Hendrik Piiriste | 304 |
| 499. | Sirkka Louhi | 297 |
| 500. | Tamás Lahdelma | 296 |
| 501. | Antti Hautajoki | 288 |
| 502. | Juha Pyykkönen | 282 |
| 503. | Heikki Tolppi | 281 |
| 504. | Hanna Kantelinen | 280 |
| 505. | Wojtek Kisly | 278 |
| 506. | Petr Zikes | 277 |
| 507. | Roosa Louhi | 274 |
| 508. | Radomir Simon | 271 |
| 509. | Joonas Heiskanen | 270 |
| 510. | Matti Järvinen | 261 |
| 511. | Silli Reinkort | 258 |
| 512. | Timo Huhtisaari | 257 |
| 513. | Przemek Orlowski | 250 |
| 514. | Antti Hietala | 246 |
| 515. | Marie Kucerova | 243 |
| 516. | Antti Matikainen | 234 |
| 517. | Lukasz Kuskowski | 234 |
| 518. | Jupe Kähkönen | 234 |
| 519. | Adam Näse | 231 |
| 520. | Jukka Ruhkala | 231 |
| 521. | Sami Huvila | 231 |
| 522. | Riku Hietala | 223 |
| 523. | Urszula Niemczuk | 213 |
| 524. | Krzysztof Maciejewski | 210 |
| 525. | Koloman Hotofsson | 209 |
| 526. | Matthias Zechmeister | 209 |
| 527. | Georg Maier | 206 |
| 528. | Marko Keskimäki | 200 |
| 529. | Jan Mazurczak | 198 |
| 530. | Lasse Sivenius | 197 |
| 531. | Anton Katajainen | 197 |
| 532. | Hans Edvard Thyve | 196 |
| 533. | Maija Huusko | 196 |
| 534. | Hanna Nurmilo | 187 |
| 535. | Hannes Hobel | 183 |
| 536. | Petter Reinemo | 183 |
| 537. | Krzysztof Stanczak | 181 |
| 538. | Miika Kurko | 181 |
| 539. | Checksum: | 178 |
| 540. | Janne Aalto | 178 |
| 541. | Katerina Rozkovcova | 177 |
| 542. | Jürgen Antl | 174 |
| 543. | Hana Jurková | 173 |
| 544. | Michal Hordecki | 172 |
| 545. | Ari Väisänen | 170 |
| 546. | Tero Okkonen | 170 |
| 547. | Olaf Hotofsson | 166 |
| 548. | Vaclav Vavra | 166 |
| 549. | Matti Korvela | 164 |
| 550. | Wojtek Rudkowski | 159 |
| 551. | Espen Lunde | 157 |
| 552. | Daniel Jordan | 156 |
| 553. | Esa Hannula | 156 |
| 554. | Niclas Ingvaldsen | 149 |
| 555. | Jadran Kopule | 148 |
| 556. | Primoz Hribar | 146 |
| 557. | Marcin Fastyn | 145 |
| 558. | Ivo Kralj | 145 |
| 559. | Mirva Vainionpää | 142 |
| 560. | Piotr Walenka | 138 |
| 561. | Nasso Burki | 136 |
| 562. | Minja Mäkelä | 136 |
| 563. | Henri Möttönen | 134 |
| 564. | Jarkko Juusonen | 133 |
| 565. | Lukas Leuzinger | 129 |
| 566. | Mikko Natunen | 129 |
| 567. | Erwin Kness | 128 |
| 568. | Pavel Kupec | 127 |
| 569. | Martin Johannessen | 127 |
| 570. | Mikko-Ville Toivonen | 125 |
| 571. | Mikko Mantere | 124 |
| 572. | Pawel Kubowicz | 123 |
| 573. | Juha Haverinen | 118 |
| 574. | Mikolaj Mirowski | 117 |
| 575. | Mirek Kisly | 117 |
| 576. | Michal Michalczuk | 116 |
| 577. | Patrick Faller | 116 |
| 578. | Kati Hiltunen | 114 |
| 579. | Jyri Sukuvaara | 113 |
| 580. | Veli-Matti Jutila | 112 |
| 581. | Kasia Grelewicz | 112 |
| 582. | Baard Larsen | 111 |
| 583. | Piotrek Walenka | 110 |
| 584. | Teemu Mäki | 109 |
| 585. | Harri Sundell | 103 |
| 586. | Marta Gibel | 102 |
| 587. | Juuso Lepikko | 100 |
| 588. | Mikael Sarmavuori | 100 |
| 589. | Bartek Koper | 100 |
| 590. | Juhani Sundell | 99 |
| 591. | Jacek Gibel | 99 |
| 592. | Antti Ruuti | 96 |
| 593. | Matthias Mandl | 96 |
| 594. | Matthias Pinsker | 94 |
| 595. | Adam Jaron | 94 |
| 596. | Marek Jakubowski | 94 |
| 597. | Jouni Kähkönen | 94 |
| 598. | Maciek Jakusik | 91 |
| 599. | Mikko Suni | 90 |
| 600. | Petri Laakso | 86 |
| 601. | Filip Michalski | 85 |
| 602. | Ari Vilmunen | 85 |
| 603. | Jouni Tuominen | 85 |
| 604. | Paul Kesovia | 84 |
| 605. | Johannes Saronsalo | 81 |
| 606. | Minka Räty | 80 |
| 607. | Wojciech Rudkowski | 80 |
| 608. | Bartosz Kubowicz | 78 |
| 609. | Tauri Palo | 76 |
| 610. | Urpo Kantola | 75 |
| 611. | Marcin Czyzewski | 75 |
| 612. | £ukasz Walaszek | 70 |
| 613. | David Beger | 70 |
| 614. | Terje Agerholt | 69 |
| 615. | Pekka Keskimäki | 69 |
| 616. | Peter Vrtikapa | 67 |
| 617. | Lauri Elo | 65 |
| 618. | Piotr Banach | 63 |
| 619. | Petri Tuulos | 61 |
| 620. | Torbjørn Søgaard | 57 |
| 621. | Christian Årving | 57 |
| 622. | Lauri Maukonen | 57 |
| 623. | Matthias Auernhamm | 55 |
| 624. | Andreas Vilberg | 55 |
| 625. | Primoz Trost | 54 |
| 626. | Peter Meyer | 54 |
| 627. | Peter Pongratz | 54 |
| 628. | Ville Rokka | 53 |
| 629. | Karoliina Myllykoski | 53 |
| 630. | Pekka Hirvonen | 52 |
| 631. | Vojtìch Kanìra | 50 |
| 632. | Barbara Wozniak | 49 |
| 633. | Sonja Askim | 49 |
| 634. | Antun Burdelez | 49 |
| 635. | Jarkko Koivunen | 48 |
| 636. | Anna-Kaisa Myllykoski | 48 |
| 637. | Adam Piotrowski | 47 |
| 638. | Piotr Kniaz | 47 |
| 639. | Jani Iivonen | 47 |
| 640. | Pauli Ojanen | 47 |
| 641. | Audun Hoel | 46 |
| 642. | Jani Malmberg | 45 |
| 643. | Esa Herskoi | 45 |
| 644. | Bahar Maleki-Fard | 44 |
| 645. | Raphael Sertschnig | 43 |
| 646. | Karol Stojek | 43 |
| 647. | Ronny Jäger | 42 |
| 648. | Pavel Kobersky | 42 |
| 649. | Vesa Musakka | 41 |
| 650. | Teemu Mäki-Asiala | 41 |
| 651. | Jouni Aalto | 41 |
| 652. | Stefan Rupp | 41 |
| 653. | Frank Herold | 41 |
| 654. | Piotrek Barszcz | 40 |
| 655. | Georg Hanschitz | 40 |
| 656. | Niko Karlén | 39 |
| 657. | Lukas Kriz | 38 |
| 658. | Tuomas Jääskeläinen | 37 |
| 659. | Matti Lindholm | 36 |
| 660. | Andreas Kjensli | 35 |
| 661. | Mijo Vragolov | 35 |
| 662. | Hannamari Vainikainen | 34 |
| 663. | Jari Yrjölä | 33 |
| 664. | Michael Krainz | 33 |
| 665. | Ville Niskasaari | 33 |
| 666. | Bernhild Perner | 29 |
| 667. | Martin Maier | 29 |
| 668. | Tobin Whitman | 29 |
| 669. | Wilhelm Norrman | 28 |
| 670. | Martin Kordesch | 23 |
| 671. | Salla Laukkanen | 23 |
| 672. | Samuli Kovanen | 22 |
| 673. | Cezary Blaszczyk | 20 |
| 674. | Lukas Koukola | 20 |
| 675. | Jarmo Padinki | 20 |
