Best Four Hills Results
Last update on
Tue Sep 13 23:32:00 2016.
# |
NAME |
SCORE |
1. | Artur Bala | 1124.6 |
2. | Krzysztof Niechcial | 1121.9 |
3. | Zlatko Lamot | 1119.5 |
4. | Sampsa Lahtonen | 1119.1 |
5. | Czarek Urbanowicz | 1115.9 |
6. | Maciek Laskowski | 1115.7 |
7. | Mateusz Kaszok | 1099.8 |
8. | Urmas Rebane | 1099.7 |
9. | Tero Haavisto | 1095.9 |
10. | Radoslaw Szadkowski | 1094.3 |
11. | Pauli Seppälä | 1093.0 |
12. | Damian Kowalewski | 1092.4 |
13. | Benjamin Denes | 1091.5 |
14. | Juha-Matti Nuuttila | 1090.9 |
15. | Emil Katajainen | 1089.9 |
16. | Taylor Hoffman | 1089.7 |
17. | Lukasz Moskal | 1087.5 |
18. | Radek Dawidziuk | 1087.4 |
19. | Pawel Oles | 1087.1 |
20. | Tomasz Stasinski | 1084.9 |
21. | Sami Törmi | 1084.9 |
22. | Imre Lahdelma | 1084.6 |
23. | Jacek Smilowski | 1082.2 |
24. | Andrzej Chmielowski | 1080.8 |
25. | Juha-Heikki Niemi | 1080.7 |
26. | Petri Vilmunen | 1080.3 |
27. | Robert Walczak | 1079.6 |
28. | Radek Szadkowski | 1079.6 |
29. | Armin Mayr | 1079.6 |
30. | Grzegorz Rudkowski | 1079.4 |
31. | Aimo Moilanen | 1078.7 |
32. | Bartek Biurkowski | 1078.4 |
33. | Michal Aleksandrowicz | 1078.1 |
34. | Jaroslaw Kaczynski | 1077.8 |
35. | Bijan Argomand | 1076.9 |
36. | Tuukka Väisänen | 1076.2 |
37. | Krzysztof Obremski | 1075.9 |
38. | Maciek Kamienski | 1075.7 |
39. | Adrian Celinski | 1074.8 |
40. | Karol Grelewicz | 1074.3 |
41. | Christian Prowaznik | 1073.7 |
42. | Magnus Larsen | 1072.3 |
43. | Christoph Mayr | 1071.8 |
44. | Jari Keskimäki | 1071.7 |
45. | Martin Pelz | 1071.2 |
46. | Sven Pesic | 1069.8 |
47. | Wojciech Szewczuk | 1069.7 |
48. | Stefan Knabl | 1069.6 |
49. | Mikko Paasikko | 1069.0 |
50. | Jyri Vilmunen | 1068.7 |
51. | Juha-Matti Nuuttil | 1068.5 |
52. | Krzysztof Gorecki | 1067.9 |
53. | Rafal Karbowniczek | 1067.7 |
54. | Wojciech Brzenczek | 1067.7 |
55. | Mikko Haverinen | 1066.8 |
56. | Mikko Mäkitalo | 1066.6 |
57. | Mateusz Krasuchi | 1066.4 |
58. | Tero Vilmunen | 1065.5 |
59. | Bartosz Biurkowski | 1065.3 |
60. | Martin Kafka | 1065.3 |
61. | Michal Wiecaszek | 1065.1 |
62. | Jan Kelner | 1064.7 |
63. | Janne Lahtinen | 1064.1 |
64. | Matias Nyman | 1063.5 |
65. | Simon Bernad | 1063.3 |
66. | Ville Hietala | 1063.2 |
67. | Simon Rigac | 1062.6 |
68. | Bahram Maleki-Fard | 1062.2 |
69. | Gregor Smon | 1061.7 |
70. | Jaakko Seppänen | 1061.6 |
71. | Sami Kuusisto | 1061.6 |
72. | Jiri Hasal | 1061.1 |
73. | Jakub Szymczak | 1060.7 |
74. | Mariusz Iwaniuk | 1060.4 |
75. | Andrej Trost | 1060.0 |
76. | Bernd Ackerl | 1059.9 |
77. | Krzysztof Borkowski | 1059.8 |
78. | Jani Piili | 1059.3 |
79. | Juho Matikainen | 1058.8 |
80. | Ville Ahvenainen | 1058.6 |
81. | Jaroslaw Jura | 1058.5 |
82. | Thomas Vestergaard | 1058.4 |
83. | Aki Saukkonen | 1058.1 |
84. | Maciek Nawrocki | 1057.9 |
85. | Esko Rissanen | 1057.1 |
86. | Piotr Pawlowski | 1057.0 |
87. | Mario Kolic | 1056.8 |
88. | Marek Chaloupka | 1056.7 |
89. | Jamie Wedgerfield | 1056.7 |
90. | Rafal Kubowicz | 1056.2 |
91. | Timi Hämäläinen | 1056.2 |
92. | Ergo Tamm | 1056.1 |
93. | Blaz Kogovsek | 1056.0 |
94. | Märt Muttika | 1055.9 |
95. | Mariusz Jedrychowski | 1055.9 |
96. | Piotr Skretowicz | 1055.8 |
97. | Ville Rantanen | 1055.7 |
98. | Norbert Zeppitz | 1054.9 |
99. | Jaka Simoncic | 1054.8 |
100. | Michael Greber | 1054.6 |
101. | Krzysztof Morawski | 1054.4 |
102. | Klemen Kos | 1054.4 |
103. | Mikko Tahkola | 1054.3 |
104. | Grega Podjed | 1053.9 |
105. | Christian Siegele | 1053.9 |
106. | Stasa Vrtunski | 1053.6 |
107. | Andres Tsernosev | 1053.3 |
108. | Marius Huse | 1053.2 |
109. | Toni Aaltonen | 1052.6 |
110. | Jyrki Inkiläinen | 1052.4 |
111. | Trond Nicolaisen | 1052.2 |
112. | Aleksandar Obradovic | 1052.0 |
113. | Andrej Dula | 1051.8 |
114. | Lukasz Zakrzewski | 1050.8 |
115. | Grzegorz Niemczuk | 1050.7 |
116. | Henri Enckell | 1050.4 |
117. | Bartek Cichocki | 1050.0 |
118. | Olli Reinikainen | 1049.3 |
119. | Tomi Reiman | 1049.2 |
120. | Jussi Väisänen | 1049.2 |
121. | Rafal Budzyñski | 1049.1 |
122. | Marcin Drobik | 1048.9 |
123. | Dariusz Starszak | 1048.9 |
124. | Teemu Hakkarainen | 1048.5 |
125. | Jussi Kyrönviita | 1048.4 |
126. | Jukka Antila | 1048.0 |
127. | Zoran Barisic | 1047.2 |
128. | Pirkka Horsma | 1046.8 |
129. | Hendrik Haase | 1046.5 |
130. | Markus Deutschmann | 1046.2 |
131. | Bronislaw Osinski | 1046.0 |
132. | Pasi Törmi | 1046.0 |
133. | Adam Cyzio | 1045.7 |
134. | Petter Tenstad | 1045.0 |
135. | Ondrej Novak | 1044.7 |
136. | Mikko Suikkanen | 1044.7 |
137. | Markus Janhunen | 1044.7 |
138. | Michal Pawlicki | 1043.7 |
139. | Krzysztof Wierzbicki | 1043.5 |
140. | Jaromir Koukola | 1043.3 |
141. | Harri Mäkelä | 1043.2 |
142. | Hania Bala | 1043.0 |
143. | Jani Saarimaa | 1042.6 |
144. | Peter Klimek | 1042.2 |
145. | Ryan Cutter | 1041.9 |
146. | Tommi Hautamäki | 1041.8 |
147. | Mariusz Lyduch | 1041.3 |
148. | Aleksi Rantanen | 1041.2 |
149. | Jussi Salmi | 1041.2 |
150. | Bjørnar Pettersen | 1040.8 |
151. | Tomasz Zakrzewski | 1040.8 |
152. | Jan Sterba | 1040.4 |
153. | Peder Røsand | 1040.1 |
154. | Mikko Tiittanen | 1040.0 |
155. | Martin Simmermann | 1039.2 |
156. | Asko Leino | 1038.9 |
157. | Samuli Vainikainen | 1038.6 |
158. | Elisa Korpela | 1038.0 |
159. | Tamás Lahdelma | 1037.9 |
160. | Mikolaj Zakrzewski | 1037.8 |
161. | Joni Veijalainen | 1037.7 |
162. | Petr Bukal | 1037.5 |
163. | Michael Grebner | 1037.4 |
164. | Dominik Sieciechowicz | 1037.3 |
165. | Pekka Remes | 1037.2 |
166. | Bartek Grabiñski | 1037.1 |
167. | Carsten Gerken | 1037.1 |
168. | Kimi Blomström | 1037.0 |
169. | Markus Saronsalo | 1036.9 |
170. | Dawid Swedra | 1036.5 |
171. | Patryk Gemra | 1036.3 |
172. | Piotr Parfeniuk | 1036.1 |
173. | Philip Zechner | 1035.8 |
174. | Stepan Jindrich | 1035.8 |
175. | Ville Könönen | 1035.6 |
176. | Joni Romppainen | 1035.2 |
177. | Peter Baumgartner | 1035.1 |
178. | Maciek Kisly | 1035.1 |
179. | Glenn Håvar Brottveit | 1035.0 |
180. | Bartek Krajewski | 1034.7 |
181. | Sami Siuvatti | 1034.6 |
182. | Jan Ove Krutvik | 1034.3 |
183. | Pawel Misiak | 1033.8 |
184. | Mika Siuvatti | 1033.7 |
185. | Tomasz Kucza | 1033.5 |
186. | Valtteri Leino | 1033.4 |
187. | Oskari Leino | 1033.4 |
188. | Mikko Korkiakoski | 1033.0 |
189. | Adam Piskorz | 1032.7 |
190. | Michael Haas | 1032.3 |
191. | Rudi Reinkort | 1031.7 |
192. | Heikki Ovaska | 1031.6 |
193. | Jari Röpelinen | 1031.5 |
194. | Christopher Lamb | 1031.2 |
195. | Petri Kekkonen | 1031.0 |
196. | Gerald Ackerl | 1030.8 |
197. | Pawel Sawko | 1030.7 |
198. | Anssi Aalto | 1030.4 |
199. | Mateusz Czerniak | 1030.3 |
200. | Marcin Weber | 1029.8 |
201. | Radim Jurek | 1029.3 |
202. | Antti Siitonen | 1028.8 |
203. | Martin Deutschmann | 1028.7 |
204. | Artur Kupczak | 1028.5 |
205. | Michal Przykucki | 1028.3 |
206. | Pirkka Pyykkönen | 1028.2 |
207. | Steinar Larsson | 1027.8 |
208. | Fedor Philippov | 1027.4 |
209. | Petri Käpylä | 1027.0 |
210. | Aurelio Vidmar | 1026.9 |
211. | Jakub Alchimowicz | 1026.6 |
212. | Michal Bielewicz | 1026.4 |
213. | Riku Rintamäki | 1026.2 |
214. | Tadej Mestek | 1026.1 |
215. | Jan Humplik | 1024.6 |
216. | Jacek Godlewski | 1024.4 |
217. | Wolfhard Drabek | 1024.4 |
218. | Baard Larsen | 1024.2 |
219. | Aki Rinnetmäki | 1023.7 |
220. | Michal Szczuka | 1023.4 |
221. | Ralf Nordström | 1023.3 |
222. | Tuomas Heikurainen | 1023.2 |
223. | Lukasz Smaga | 1023.1 |
224. | Espen Inge Johannesen | 1022.7 |
225. | Kalle Kangasluoma | 1022.6 |
226. | Mihai Neag | 1022.5 |
227. | Szymon Glodzik | 1022.4 |
228. | Heikki Kosonen | 1022.3 |
229. | Teemu Kantelinen | 1022.1 |
230. | Marcin Schubert | 1022.1 |
231. | Matti Maukonen | 1021.6 |
232. | Petr Blacky | 1021.5 |
233. | Daniel Volz | 1021.5 |
234. | Tero Timonen | 1021.4 |
235. | Petri Kähkönen | 1021.3 |
236. | Jukka Raivola | 1021.0 |
237. | Lada Pica | 1020.8 |
238. | Dalibor Simacek | 1020.5 |
239. | Jukka Lihtavuo | 1020.2 |
240. | Olaf Hotofsson | 1020.1 |
241. | Tino Turkia | 1019.8 |
242. | Jussi Salminen | 1019.6 |
243. | Tero Laaksonen | 1019.3 |
244. | Przemek Orlowski | 1019.0 |
245. | Anders Batun | 1018.7 |
246. | Kalle Kankainen | 1018.5 |
247. | Thomas Meier | 1018.0 |
248. | Pekka Tahkola | 1017.4 |
249. | Arek Arczyñski | 1017.2 |
250. | Gelu Neag | 1017.1 |
251. | Artur Zalas | 1017.1 |
252. | Daniel Petrausch | 1016.8 |
253. | Dennis Eick | 1016.4 |
254. | Dawid Roman | 1016.3 |
255. | Matias Fant | 1016.2 |
256. | Aukusti Vatanen | 1016.2 |
257. | Tero Heikkinen | 1016.2 |
258. | Pawel Sieciechowicz | 1015.9 |
259. | Dominik Krakowiak | 1015.8 |
260. | Mariusz Orlowski | 1015.7 |
261. | Sakari Pelkonen | 1015.3 |
262. | Juha Mustonen | 1015.1 |
263. | Adam Näse | 1014.6 |
264. | Jan Mazurczak | 1014.1 |
265. | Monika Schwetz | 1013.7 |
266. | Arkadiusz Wojcik | 1013.1 |
267. | Mika Kähkönen | 1013.0 |
268. | Arttu Westerinen | 1012.9 |
269. | Juho Kärenlampi | 1012.5 |
270. | Mikko Kuusirati | 1012.5 |
271. | Dani Rissanen | 1012.4 |
272. | Juha Maier | 1012.2 |
273. | Ivan Milenkovic | 1012.1 |
274. | Juha Kupiainen | 1011.8 |
275. | Karol Nowak | 1011.7 |
276. | Eric Hagfors | 1011.1 |
277. | Mikko Kähkönen | 1010.9 |
278. | Jarkko Helenius | 1010.7 |
279. | Yngvar Sander Nilsen | 1010.7 |
280. | Adam Bardún | 1010.1 |
281. | Henri Kuivala | 1010.0 |
282. | John Schmidt | 1009.7 |
283. | Helmut Weinberger | 1009.5 |
284. | Stepan Pilar | 1009.5 |
285. | Viktor Saric | 1009.2 |
286. | Tero Ruuskanen | 1009.0 |
287. | Timo Klinga | 1008.9 |
288. | Stefan Stjärnstedt | 1008.9 |
289. | Jari Savolainen | 1008.8 |
290. | Michael Prowaznik | 1007.9 |
291. | Tomasz Walczuk | 1007.4 |
292. | Ketil Melås | 1007.4 |
293. | Mika Vaajoki | 1007.3 |
294. | Mirko Milla | 1007.2 |
295. | Stefan Hodi | 1007.2 |
296. | Jani Raivola | 1007.1 |
297. | Pawel Waszczynski | 1007.0 |
298. | Christian Gerdes | 1007.0 |
299. | Olli-Ville Laukkanen | 1006.9 |
300. | Slawomir Niemczuk | 1006.7 |
301. | Harri Hannula | 1006.3 |
302. | Wojciech Niechwiej | 1006.2 |
303. | Frank Drieslein | 1005.8 |
304. | Panu Musakka | 1005.4 |
305. | Tomasz Szmurlo | 1005.0 |
306. | Robert Borowicz | 1004.8 |
307. | Anders Johannessen | 1003.9 |
308. | Henri Mörsky | 1003.7 |
309. | Keijo Moilanen | 1003.7 |
310. | Antti Melen | 1003.3 |
311. | Pawel Kosarzewski | 1003.2 |
312. | Fredrik Rangnes | 1003.1 |
313. | Aleksandar Simeunovic | 1003.1 |
314. | Toni Myyryläinen | 1002.8 |
315. | Tomasz Miodek | 1002.6 |
316. | Marek Krasucki | 1002.6 |
317. | Florian Schmerlaib | 1002.4 |
318. | Martin Haas | 1002.3 |
319. | Juha Stjärnstedt | 1001.8 |
320. | Heikki Sanelma | 1001.8 |
321. | Alvar Soome | 1001.8 |
322. | Witold Karpeta | 1001.8 |
323. | Marcin Jelen | 1001.6 |
324. | Marcin Jeleñ | 1001.6 |
325. | Juuso Taipale | 1001.4 |
326. | Pawel Kubowicz | 1001.2 |
327. | Szymon Wiecaszek | 1001.1 |
328. | Krzysztof Maciejewski | 1000.5 |
329. | Asbjørn Lunde | 1000.3 |
330. | Marko Peltonen | 1000.2 |
331. | Juho Häkkinen | 1000.1 |
332. | Kimmo Kääriäinen | 1000.1 |
333. | Marcin Jokel | 999.9 |
334. | Tomislav Budinscak | 999.5 |
335. | Piotr Bandura | 999.5 |
336. | Jiri Slavik | 999.4 |
337. | Iiro Sipola | 998.8 |
338. | Lars Neumann | 998.3 |
339. | Mikko Torvela | 998.2 |
340. | Severin Freund | 998.0 |
341. | Janar Ryckenberg | 998.0 |
342. | Boleslav Kristen | 997.9 |
343. | Antti Suhonen | 997.8 |
344. | Tomasz Staudt | 997.7 |
345. | Michael Sundman | 997.6 |
346. | Thomas Pacher | 997.6 |
347. | Miika Kuusisto | 997.1 |
348. | Aki Toivanen | 996.9 |
349. | Hynek Tomsa | 996.7 |
350. | Janne Nieminen | 996.2 |
351. | Caroline Fedry | 995.0 |
352. | Ants Isake | 994.8 |
353. | Janne Ahvenainen | 994.6 |
354. | Michael Streicher | 994.4 |
355. | Mike Furey | 994.2 |
356. | Robert Klasa | 994.1 |
357. | Filippi Mauro | 994.0 |
358. | Pavel Kupec | 993.9 |
359. | Inge Pettersen | 992.7 |
360. | Erlend Laberget | 992.3 |
361. | Tommi Aalto | 992.3 |
362. | Jussi Myllykoski | 991.9 |
363. | Bartek Lipinski | 991.0 |
364. | Jyri Vahtera | 990.8 |
365. | Lars Eulitz | 990.5 |
366. | Richard Bystricky | 990.3 |
367. | Jacek Stanislawek | 990.1 |
368. | Ville Hast | 990.0 |
369. | Lars Henrichsen | 989.7 |
370. | Ari Vartiala | 989.7 |
371. | Mikko Mantere | 989.7 |
372. | Dirk Zapf | 989.4 |
373. | Arto Liski | 989.3 |
374. | Pauli Pyykkönen | 989.2 |
375. | Radek Hampl | 989.1 |
376. | Jouni Nurmilo | 989.1 |
377. | Aapo Penttilä | 988.6 |
378. | Peter Bukal | 987.9 |
379. | Krzysztof Wozniakowski | 987.6 |
380. | Tuukka Kosola | 987.5 |
381. | Wojtek Rudkowski | 987.4 |
382. | Johannes Wolffhardt | 987.0 |
383. | Kacper Dukaczewski | 986.7 |
384. | Seppo Tolonen | 986.6 |
385. | Tuomo Lahdelma | 985.6 |
386. | Andrei Tarpescu | 985.4 |
387. | Mario Kürschner | 985.3 |
388. | Bartek Balcerek | 985.2 |
389. | Tomas Pilar | 985.0 |
390. | Kristian Lilius | 984.8 |
391. | Robert Sitar | 984.3 |
392. | Christian Bethe | 984.2 |
393. | Niikka Villman | 984.1 |
394. | Knut Olav Sjømæling | 983.7 |
395. | Robin Rikberg | 983.5 |
396. | Max Wesslo | 982.9 |
397. | Jan Ausficer | 982.7 |
398. | Bartosz Jezewski | 982.2 |
399. | Thomas Hribernig | 981.7 |
400. | Petter Reinemo | 981.6 |
401. | Ales Trbusek | 980.9 |
402. | Petteri Luostarinen | 980.8 |
403. | Martin Weber | 980.5 |
404. | Mikko Teppo | 980.2 |
405. | Jakub Seifert | 979.9 |
406. | Martin Zich | 979.4 |
407. | Goran Buselic | 979.1 |
408. | Katerina Rozkovcova | 979.1 |
409. | Janne Sivenius | 979.0 |
410. | Perttu Pesonen | 979.0 |
411. | Jiri Seidl | 978.9 |
412. | Hannes Holopainen | 978.6 |
413. | Arsi Tuominen | 978.3 |
414. | Kjetil Johannessen | 978.0 |
415. | Jyri Räikkönen | 977.5 |
416. | Wojciech Gawronski | 977.2 |
417. | Veli-Pekka Ahonen | 977.1 |
418. | Checksum: | 976.7 |
419. | Antti Korkalainen | 976.3 |
420. | Daniel Kristiansen | 975.6 |
421. | Patryk Pilus | 975.2 |
422. | Hans Edvard Thyve | 974.6 |
423. | Krzysztof Stanczak | 973.9 |
424. | Pavla Hyhlanova | 973.8 |
425. | Marc Takacs | 972.2 |
426. | Mihajlo Vragolov | 971.8 |
427. | Tomas Belicek | 971.4 |
428. | Silli Reinkort | 971.4 |
429. | Daniel Lundekvam | 971.0 |
430. | Geir Magne Karlsen | 970.9 |
431. | Lukasz Zukowski | 970.9 |
432. | Anssi Sillanpää | 970.8 |
433. | Timo Santasalo | 970.0 |
434. | Koloman Hotofsson | 970.0 |
435. | Märt Muttka | 969.9 |
436. | Pertti Louhi | 969.5 |
437. | Jonas Frydenberg | 969.5 |
438. | Jaakko Antila | 969.4 |
439. | Morten Haabeth | 969.2 |
440. | Kyle Kessler | 968.8 |
441. | Joni Perälä | 968.2 |
442. | Dalibor Serfel | 968.2 |
443. | Johannes Vainio | 967.4 |
444. | Jens Wisløff | 967.3 |
445. | Michal Rudkowski | 966.8 |
446. | Petr Kaderavek | 966.2 |
447. | Matthias Zechmeister | 966.2 |
448. | Asko Padinki | 966.2 |
449. | Emil Tarkawian | 966.1 |
450. | Bjørn Nilsen | 965.9 |
451. | Srdjan Balovic | 965.6 |
452. | Riho Suigusaar | 965.4 |
453. | Marek Piasecki | 964.3 |
454. | Mateusz Mielczarek | 964.2 |
455. | Juha-Matti Tervo | 964.2 |
456. | Niclas Ingvaldsen | 963.5 |
457. | Sir Vlakno | 963.4 |
458. | Vaclav Vavra | 963.4 |
459. | Lasse Lönn | 963.2 |
460. | Olek Jaron | 962.5 |
461. | Pauli Riepula | 961.9 |
462. | Filip Michalski | 961.6 |
463. | Kadri Soome | 961.4 |
464. | Matti Ojanen | 960.9 |
465. | Timo Huhtisaari | 960.8 |
466. | Zanina Lamot | 960.7 |
467. | Lasse Sivenius | 960.7 |
468. | Wojtek Kisly | 959.8 |
469. | Pål Klevjer | 959.8 |
470. | Antti Karlson | 959.5 |
471. | Antti Karlsson | 959.5 |
472. | Niko Jokela | 958.5 |
473. | Jukka Ruhkala | 958.2 |
474. | Katja Laaksonen | 956.6 |
475. | Marko Kovacic | 955.8 |
476. | Andrzej Lamek | 955.4 |
477. | Peter Meyer | 955.2 |
478. | Simon Svadstena | 954.8 |
479. | Vesa Koivunen | 954.2 |
480. | Sami Huvila | 953.8 |
481. | Roope Louhi | 953.0 |
482. | Wojciech Rudkowski | 953.0 |
483. | Sanjin Eminovic | 952.9 |
484. | Maija Huusko | 952.3 |
485. | Lauri Aroheinä | 952.2 |
486. | Tero Virkkunen | 950.1 |
487. | Milos Vojacek | 950.0 |
488. | Marcin Fastyn | 949.2 |
489. | Juho Hanhisalo | 949.1 |
490. | Mateusz Rutkowski | 948.1 |
491. | Mikko Natunen | 947.8 |
492. | Tomas Vavra | 947.6 |
493. | Harri Lehtinen | 946.7 |
494. | Erwin Kness | 945.7 |
495. | Veli-Matti Jutila | 945.3 |
496. | Christian Radkic | 945.1 |
497. | Antti Pesonen | 944.6 |
498. | Uli Jaksch | 944.5 |
499. | Kim Sætre | 944.2 |
500. | Tero Okkonen | 940.7 |
501. | Billy Waters | 940.7 |
502. | Klaus Nowotny | 940.3 |
503. | Antti Hietala | 938.8 |
504. | Juhani Sundell | 938.7 |
505. | Grzegorz Gawroñski | 938.4 |
506. | Sandro Bertoluzza | 936.8 |
507. | Johannes Oikarinen | 936.7 |
508. | Heikki Tolppi | 934.9 |
509. | Marcin Skoczek | 934.7 |
510. | Jouni Murto | 934.2 |
511. | Kai Gilojev | 934.2 |
512. | Klaus Kirnbauer | 934.2 |
513. | Lukasz Kuskowski | 933.9 |
514. | William Kemp | 932.5 |
515. | Janne Aalto | 931.8 |
516. | Johannes Mandl | 931.7 |
517. | Marek Jakubowski | 928.3 |
518. | Sagi Ganot | 927.3 |
519. | Jani Pesonen | 926.7 |
520. | Christian Årving | 926.5 |
521. | Petr Zikes | 926.3 |
522. | Daniel Jordan | 926.2 |
523. | Srdjan Balle | 925.1 |
524. | Leszek Gwardecki | 924.4 |
525. | Nicholas Alexander | 924.0 |
526. | Linda Kokko | 923.8 |
527. | Primoz Trost | 923.4 |
528. | Ute Stutzig | 922.2 |
529. | Robert Koko | 921.4 |
530. | Frank Herold | 921.0 |
531. | Oscar Villman | 920.6 |
532. | Martin Kaspar | 919.8 |
533. | Danel Ahman | 919.4 |
534. | Karol Stojek | 919.1 |
535. | Adam Piotrowski | 915.4 |
536. | Hanna Kantelinen | 914.8 |
537. | Peter Semolic | 914.2 |
538. | Adam Jaron | 914.0 |
539. | Bartosz Kubowicz | 913.3 |
540. | Mihajlo Kolic | 912.9 |
541. | Pavel Kucera | 912.2 |
542. | Petri Laakso | 910.6 |
543. | Jani Kast | 909.3 |
544. | Kasia Grelewicz | 908.2 |
545. | Antti Matikainen | 906.4 |
546. | Cameron Helmer | 903.6 |
547. | Hendrik Piiriste | 900.6 |
548. | Mikko Suni | 895.2 |
549. | Jiri Jajeik | 895.1 |
550. | Juha-Pekka Kähkönen | 893.8 |
551. | Salla Laukkanen | 893.1 |
552. | Adam Osetek | 893.0 |
553. | Thomas Götz | 889.7 |
554. | Christian Wegelius | 888.8 |
555. | Magnar Krutvik | 888.0 |
556. | Verena Drieslein | 887.1 |
557. | Kim Kristiansen | 887.1 |
558. | Marcin Matczak | 886.5 |
559. | Miika Kurko | 883.7 |
560. | Riku Hietala | 879.1 |
561. | Hannes Hobel | 877.2 |
562. | Ales Kmunicek | 875.4 |
563. | Kalle Kytölä | 872.7 |
564. | Sirkka Louhi | 871.7 |
565. | Anna Schubert | 869.8 |
566. | Maciek Jakusik | 869.1 |
567. | Jürgen Liegler | 868.2 |
568. | Elvis Alaki | 857.9 |
569. | Adam Maciejewski | 856.6 |
570. | Kasia Mocniak | 849.9 |
571. | Johannes Saronsalo | 840.6 |
572. | Andreas Kjensli | 839.7 |
573. | Mirek Kisly | 832.3 |
574. | Markus Helenius | 828.9 |
575. | Torbjørn Søgaard | 828.0 |
576. | Silvian Barbos | 823.5 |
577. | Radomir Simon | 818.8 |
578. | Maciej Pluwak | 814.9 |
579. | Paul Kesovia | 814.3 |
580. | Artur Karpiñski | 811.9 |
581. | Andreas Vilberg | 810.6 |
582. | Esa Hannula | 807.9 |
583. | Roosa Louhi | 806.3 |
584. | Henri Möttönen | 805.9 |
585. | Marcin Szywala | 801.8 |
586. | Krzysztof Polak | 801.1 |
587. | Jan Lorbitzki | 792.9 |
588. | Esa Herskoi | 788.0 |
589. | Primoz Hribar | 784.5 |
590. | Piotrek Walenka | 781.4 |
591. | Jan Zydel | 781.3 |
592. | Jarkko Juusonen | 780.6 |
593. | Anna-Kaisa Myllykoski | 777.6 |
594. | Kathrin Deutschmann | 775.6 |
595. | Peter Vrtikapa | 775.2 |
596. | Vegard Swensen | 774.4 |
597. | Niko Karlén | 773.0 |
598. | Peter Pongratz | 769.7 |
599. | Lukas Leuzinger | 765.4 |
600. | Joonas Heiskanen | 763.4 |
601. | Matthias Pinsker | 760.4 |
602. | Pavel Kobersky | 760.4 |
603. | Jakob Baumgartner | 751.8 |
604. | Jaakko Aroheinä | 751.5 |
605. | Ville Rokka | 748.1 |
606. | Espen Lunde | 743.6 |
607. | Pekka Keskimäki | 739.8 |
608. | Cezary Blaszczyk | 728.0 |
609. | Ari Vilmunen | 725.6 |
610. | Minja Mäkelä | 722.2 |
611. | Mikko-Ville Toivonen | 713.8 |
612. | Lukas Kriz | 713.8 |
613. | Lauri Maukonen | 712.3 |
614. | Tobias Sperling | 710.5 |
615. | Lauri Elo | 710.3 |
616. | Piotr Kniaz | 708.0 |
617. | Teemu Mäki-Asiala | 707.8 |
618. | Patrick Faller | 707.6 |
619. | Marco Herrmann | 706.3 |
620. | Michal Michalczuk | 702.2 |
621. | Juuso Lepikko | 689.2 |
622. | Piotr Walenka | 688.9 |
623. | Jürgen Antl | 687.1 |
624. | Marko Keskimäki | 685.6 |
625. | Tuomas Horsma | 682.1 |
626. | Tobin Whitman | 678.6 |
627. | Matthias Mandl | 669.9 |
628. | Tomas Borovec | 663.3 |
629. | Jacek Gibel | 642.5 |
630. | Mikael Sarmavuori | 639.7 |
631. | Harri Sundell | 636.3 |
632. | Pauli Ojanen | 635.4 |
633. | Nasso Burki | 632.9 |
634. | Hana Jurková | 628.0 |
635. | Mijo Vragolov | 618.6 |
636. | Jani Malmberg | 614.9 |
637. | Matti Korvela | 602.4 |
638. | Ossi Musakka | 600.5 |
639. | Matti Järvinen | 594.1 |
640. | Urszula Niemczuk | 593.5 |
641. | Mateusz Wozniak | 586.0 |
642. | Urpo Kantola | 581.2 |
643. | Anton Katajainen | 569.2 |
644. | Bahar Maleki-Fard | 539.0 |
645. | Bartek Koper | 535.5 |
646. | Mikolaj Mirowski | 531.2 |
647. | Marta Gibel | 528.3 |
648. | Minka Räty | 526.3 |
649. | Pavla Hyhlanová | 526.2 |
650. | Marie Kucerova | 524.2 |
651. | Ivo Kralj | 522.7 |
652. | Kati Hiltunen | 491.8 |
653. | Ari Väisänen | 478.1 |
654. | Michal Hordecki | 473.1 |
655. | Sonja Askim | 462.3 |
656. | Karin Drieslein | 457.3 |
657. | Jyri Sukuvaara | 457.0 |
658. | Matthias Auernhamm | 456.1 |
659. | Vojtìch Kanìra | 445.3 |
660. | Georg Maier | 433.5 |
661. | Jakub Kubowicz | 430.0 |
662. | Teemu Mäki | 427.0 |
663. | Tauri Palo | 426.7 |
664. | Hanna Nurmilo | 422.4 |
665. | Juha Haverinen | 415.6 |
666. | Mirva Vainionpää | 415.5 |
667. | Tuomas Jääskeläinen | 414.3 |
668. | David Beger | 409.4 |
669. | Piotrek Barszcz | 403.4 |
670. | Jan Polovka | 399.5 |
671. | Janita Raivola | 399.2 |
672. | Jouni Kähkönen | 396.3 |
673. | Ronny Jäger | 393.8 |
674. | Piotr Banach | 383.9 |
675. | Michael Krainz | 367.6 |
676. | Johannes Zechner | 361.3 |
677. | Antti Hautajoki | 358.3 |
678. | Juha Pyykkönen | 356.8 |
679. | Marcin Czyzewski | 332.9 |
680. | Petri Tuulos | 327.6 |
